
Ακολουθεί ο πίνακας με την εξέλιξη των ετήσιων τιμών του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή
(Έτος βάσης : 2020 = 100,00)
Έτος | Σύγκριση δείκτη Δεκεμβρίου κάθε έτους με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου έτους | Σύγκριση μέσου ετήσιου δείκτη κάθε έτους, με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου έτους | ||
Δείκτης Δεκ. | Μεταβολή % | Μέσος ετήσιος δείκτης | Μεταβολή % | |
1959 | 1,103 | __ | 1,096 | __ |
1960 | 1,142 | 3,5 | 1,114 | 1,7 |
1961 | 1,133 | -0,8 | 1,134 | 1,8 |
1962 | 1,153 | 1,7 | 1,131 | -0,3 |
1963 | 1,168 | 1,3 | 1,165 | 3,0 |
1964 | 1,185 | 1,5 | 1,175 | 0,9 |
1965 | 1,243 | 4,9 | 1,210 | 3,0 |
1966 | 1,301 | 4,7 | 1,270 | 4,9 |
1967 | 1,284 | -1,3 | 1,292 | 1,7 |
1968 | 1,319 | 2,7 | 1,296 | 0,3 |
1969 | 1,347 | 2,1 | 1,328 | 2,5 |
1970 | 1,396 | 3,7 | 1,368 | 3,0 |
1971 | 1,437 | 2,9 | 1,409 | 3,0 |
1972 | 1,532 | 6,6 | 1,470 | 4,3 |
1973 | 2,002 | 30,7 | 1,698 | 15,5 |
1974 | 2,271 | 13,5 | 2,155 | 26,9 |
1975 | 2,627 | 15,7 | 2,443 | 13,4 |
1976 | 2,935 | 11,7 | 2,768 | 13,3 |
1977 | 3,310 | 12,8 | 3,105 | 12,2 |
1978 | 3,691 | 11,5 | 3,494 | 12,5 |
1979 | 4,605 | 24,8 | 4,159 | 19,0 |
1980 | 5,811 | 26,2 | 5,194 | 24,9 |
1981 | 7,119 | 22,5 | 6,465 | 24,5 |
1982 | 8,475 | 19,0 | 7,830 | 21,1 |
1983 | 10,183 | 20,2 | 9,410 | 20,2 |
1984 | 12,021 | 18,0 | 11,147 | 18,5 |
1985 | 15,005 | 24,8 | 13,300 | 19,3 |
1986 | 17,556 | 17,0 | 16,361 | 23,0 |
1987 | 20,323 | 15,8 | 19,044 | 16,4 |
1988 | 23,162 | 14,0 | 21,619 | 13,5 |
1989 | 26,601 | 14,8 | 24,581 | 13,7 |
1990 | 32,688 | 22,9 | 29,603 | 20,4 |
1991 | 38,578 | 18,0 | 35,363 | 19,5 |
1992 | 44,134 | 14,4 | 40,978 | 15,9 |
1993 | 49,436 | 12,0 | 46,883 | 14,4 |
1994 | 54,709 | 10,7 | 51,981 | 10,9 |
1995 | 59,043 | 7,9 | 56,625 | 8,9 |
1996 | 63,347 | 7,3 | 61,265 | 8,2 |
1997 | 66,334 | 4,7 | 64,657 | 5,5 |
1998 | 68,901 | 3,9 | 67,739 | 4,8 |
1999 | 70,791 | 2,7 | 69,525 | 2,6 |
2000 | 73,556 | 3,9 | 71,716 | 3,2 |
2001 | 75,796 | 3,0 | 74,135 | 3,4 |
2002 | 78,364 | 3,4 | 76,826 | 3,6 |
2003 | 80,774 | 3,1 | 79,538 | 3,5 |
2004 | 83,271 | 3,1 | 81,844 | 2,9 |
2005 | 86,287 | 3,6 | 84,746 | 3,5 |
2006 | 88,797 | 2,9 | 87,454 | 3,2 |
2007 | 92,245 | 3,9 | 89,986 | 2,9 |
2008 | 94,059 | 2,0 | 93,723 | 4,2 |
2009 | 96,544 | 2,6 | 94,857 | 1,2 |
2010 | 101,538 | 5,2 | 99,327 | 4,7 |
2011 | 103,990 | 2,4 | 102,635 | 3,3 |
2012 | 104,827 | 0,8 | 104,176 | 1,5 |
2013 | 103,034 | -1,7 | 103,216 | -0,9 |
2014 | 100,348 | -2,6 | 101,862 | -1,3 |
2015 | 100,180 | -0,2 | 100,094 | -1,7 |
2016 | 100,203 | 0,0 | 99,267 | -0,8 |
2017 | 100,857 | 0,7 | 100,380 | 1,1 |
2018 | 101,425 | 0,6 | 101,008 | 0,6 |
2019 | 102,216 | 0,8 | 101,264 | 0,3 |
2020 | 99,844 | -2,3 | 100,000 | -1,2 |
2021 | 104,951 | 5,1 | 101,224 | 1,2 |
2022 | 112,533 | 7,2 | 110,987 | 9,6 |
2023 | 116,473 | 3,5 | 114,833 | 3,5 |
2024 | 119,472 | 2,6 | 117,981 | 2,7 |
Πηγή : ΕΛΣΤΑΤ