Ακολουθεί ο πίνακας με την εξέλιξη των ετήσιων τιμών του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή
(Έτος βάσης : 2009 = 100,00)
Σύγκριση δείκτη Δεκεμβρίου κάθε έτους με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου έτους | Σύγκριση μέσου ετήσιου δείκτη κάθε έτους, με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου έτους |
Έτος | Δείκτης Δεκ. | Μεταβολή % | Μέσος ετήσιος δείκτης | Μεταβολή % |
2021 | 110,642 | 5,1 | 106,712 | 1,2 |
2020 | 105,258 | 0,4 | 105,422 | -1,2 |
2019 | 107,758 | 0,8 | 106,754 | 0,3 |
2018 | 106,924 | 0,6 | 106,485 | 0,6 |
2017 | 106,325 | 0,7 | 105,823 | 1,1 |
2016 | 105,636 | 0 | 104,649 | -0,8 |
2015 | 105,612 | -0,2 | 105,521 | -1,7 |
2014 | 105,789 | -2,6 | 107,385 | -1,3 |
2013 | 108,621 | -1,7 | 108,813 | -0,9 |
2012 | 110,51 | 0,8 | 109,824 | 1,5 |
2011 | 109,629 | 2,4 | 108,2 | 3,3 |
2010 | 107,044 | 5,2 | 104,713 | 4,7 |
2009 | 101,778 | 2,6 | 100 | 1,2 |
2008 | 99,159 | 2 | 98,804 | 4,2 |
2007 | 97,247 | 3,9 | 94,865 | 2,9 |
2006 | 93,612 | 2,9 | 92,196 | 3,2 |
2005 | 90,966 | 3,6 | 89,341 | 3,5 |
2004 | 87,786 | 3,1 | 86,282 | 2,9 |
2003 | 85,153 | 3,1 | 83,851 | 3,5 |
2002 | 82,612 | 3,4 | 80,991 | 3,6 |
2001 | 79,906 | 3 | 78,155 | 3,4 |
2000 | 77,544 | 3,9 | 75,604 | 3,2 |
1999 | 74,63 | 2,7 | 73,294 | 2,6 |
1998 | 72,636 | 3,9 | 71,412 | 4,8 |
1997 | 69,93 | 4,7 | 68,163 | 5,5 |
1996 | 66,782 | 7,3 | 64,587 | 8,2 |
1995 | 62,244 | 7,9 | 59,696 | 8,9 |
1994 | 57,675 | 10,7 | 54,799 | 10,9 |
1993 | 52,116 | 12 | 49,425 | 14,4 |
1992 | 46,526 | 14,4 | 43,199 | 15,9 |
1991 | 40,669 | 18 | 37,28 | 19,5 |
1990 | 34,46 | 22,9 | 31,209 | 20,4 |
1989 | 28,043 | 14,8 | 25,913 | 13,7 |
1988 | 24,418 | 14 | 22,791 | 13,5 |
1987 | 21,425 | 15,8 | 20,077 | 16,4 |
1986 | 18,508 | 17 | 17,248 | 23 |
1985 | 15,818 | 24,8 | 14,021 | 19,3 |
1984 | 12,673 | 18 | 11,752 | 18,5 |
1983 | 10,735 | 20,2 | 9,921 | 20,2 |
1982 | 8,935 | 19 | 8,255 | 21,1 |
1981 | 7,505 | 22,5 | 6,815 | 24,5 |
1980 | 6,127 | 26,2 | 5,476 | 24,9 |
1979 | 4,854 | 24,8 | 4,385 | 19 |
1978 | 3,891 | 11,5 | 3,683 | 12,5 |
1977 | 3,489 | 12,8 | 3,273 | 12,2 |
1976 | 3,094 | 11,7 | 2,918 | 13,3 |
1975 | 2,769 | 15,7 | 2,575 | 13,4 |
1974 | 2,394 | 13,5 | 2,271 | 26,9 |
1973 | 2,11 | 30,7 | 1,79 | 15,5 |
1972 | 1,615 | 6,6 | 1,55 | 4,3 |
1971 | 1,515 | 2,9 | 1,486 | 3 |
1970 | 1,472 | 3,7 | 1,442 | 3 |
1969 | 1,42 | 2,1 | 1,4 | 2,5 |
1968 | 1,39 | 2,7 | 1,367 | 0,3 |
1967 | 1,354 | -1,3 | 1,362 | 1,7 |
1966 | 1,372 | 4,7 | 1,339 | 4,9 |
1965 | 1,311 | 4,9 | 1,276 | 3 |
1964 | 1,249 | 1,5 | 1,238 | 0,9 |
1963 | 1,231 | 1,3 | 1,228 | 3 |
1962 | 1,215 | 1,7 | 1,192 | -0,3 |
1961 | 1,195 | -0,8 | 1,196 | 1,8 |
1960 | 1,204 | 3,5 | 1,175 | 1,7 |
1959 | 1,163 | __ | 1,155 | __ |
Πηγή : ΕΛΣΤΑΤ